진료안내
최선의 치료와 따뜻한 마음으로 항상 함께하겠습니다.
비급여항목 안내
의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여를 고지합니다. (2021년 2월 15일 기준)
1. 행위료
1-1장. 상급병실차액
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
1인실 | ABZ01 | 1인실 | 60,000 | 1일 | |||||
2인실 | ABZ02 | 2인실 | 40,000 | 1일 | |||||
3인실 | ABZ03 | 3인실 | 20,000 | 1일 | |||||
4인실 | ABZ04 | 4인실 | 10,000 | 1일 |
7장. 이학요법료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
서-122 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 20,000 | 1회 | ||||
서-122 | 도수치료2 | MX122 | 도수치료 | 30,000 | 1회 |
2. 약제비
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |||||||
영양제 | 아스코빅 | 353102270 | 30,000 | 비타민주사 | |||||
프리솔주 | 645101720 | 45,000 | 영양제(아미노산) | ||||||
콤비플렉스엠시티페리주 | 678900850 | 60,000 | 영양제(아미노산) | ||||||
예방접종 | 지씨플루 | 643603610 | 35,000 | 계절독감 | |||||
기타 | 메게이트현탁액10ml | 052400511 | 2,285 | 식욕촉진제 |
3. 제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |||||||
일반진단서 | PDZ010000 | 10,000 | 1부 | ||||||
건강진단서 | PDZ010001 | 20,000 | 1부 | ||||||
근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 10,000 | 1부 | ||||||
상해진단서3주미만 | PDZ020001 | 50,000 | 1부 | ||||||
상해진단서3주이상 | PDZ020002 | 100,000 | 1부 | ||||||
사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | 1부 | ||||||
장애 정도 심사용 진단서 | PDZ070001 | 15,000 | 1부 | ||||||
후유장애진단서 | PDZ070000 | 100,000 | 1부 | ||||||
입.퇴원확인서 | PDZ090002 | 1,000 | 1부 | ||||||
통원확인서 | PDZ090004 | 1,000 | 1부 | ||||||
치료확인서 | PDZ090004 | 1,000 | 1부 | ||||||
국민연금장애심사용진단서 | PDZ100000 | 15,000 | 1부 | ||||||
의무기록사본발급 | PDZ110000 | 1,000 | 1-5매까지, 1매당 | ||||||
의무기록사본발급 | PDZ110000 | 100 | 6매 이상, 1매당 | ||||||
진료기록(영상CD) | PDZ110004 | 10,000 | 1개 | ||||||
소견서(보험회사제출용) | PDZ120000 | 10,000 | 1부 | ||||||
장애인증명서 | PDZ170000 | 0 | 1부 | ||||||
제증명서 사본 | PDZ160000 | 1,000 | 1부 | ||||||
장기요양의사소견서(일반) | 52,040 | 1부 | |||||||
장기요양의사소견서(보험) | 10,400 | 1부 | |||||||
장기요양의사소견서(보호) | 5,200 | 1부 | |||||||
채용신체검사서 | 30,000 | 1부 |
4. 기타
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |||||||
보호자식대 | 공기밥 | 1,000 | 공기밥추가 | ||||||
일반식 | 5,000 | 밥상 | |||||||
기저귀 | A | 3,000 | 1일당 | ||||||
B | 2,000 | ||||||||
C | 1,500 | ||||||||
D | 1,000 | ||||||||
물티슈 | A | 5,000 | 한달당 | ||||||
B | 2,500 | ||||||||
장갑 | 2,000 | ||||||||
간병비 | A | 1,500 | 1일당 | ||||||
B | 3,500 | ||||||||
C | 5,000 | ||||||||
D | 6,500 | ||||||||
E | 10,000 | 1일당,목욕간병1회 | |||||||
F | 13,000 | 1일당 | |||||||
G | 16,000 | ||||||||
H | 20,000 |